etiketten maattabellen
Armedangels
XS | S | M | L | ||
US | 4 | 6 | 8 / 10 | 10 / 12 | |
UK | 6 | 8 | 10 / 12 | 12 / 14 | |
Borst (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | Meet rond het volste deel |
Taille (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | meten rond natuurlijke taille |
Heup (cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | Meet rond het volste deel |
Capsule Studio
Jassen
borst (CM) | lengte (CM) | mouw (CM) | |
XS | 86 | 69 | 60 |
S | 90 | 71 | 62 |
M | 94 | 71 | 63 |
L | 98 | 72 | 63 |
Broek
taille (CM) | lengte (CM) | |
XS | 67 | 102 |
S | 71 | 103 |
M | 75 | 104 |
L | 79 | 104 |
Clo Stories
S | M | L | |
bovenborst (cm) | 83 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 |
onderkant heup (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 102 |
Cossac
S | M | L | |
Europa | 36 | 38 | 40 |
Frankrijk | 38 | 40 | 42 |
Verenigd Koninkrijk/Australië | 10 | 12 | 14 |
VS | 6 | 8 | 10 |
Collectie & Co
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
VS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Embassy of Bricks and Logs
buste (CM) | taille (CM) | heup (CM) | |
XS | 78 - 83 | 63 - 66 | 87 - 90 |
S | 84 - 92 | 67 - 70 | 91 - 94 |
M | 93 - 100 | 71 - 74 | 95 - 98 |
Frisur
XS | S | M | L | |
Duitsland - Denemarken |
34 | 36 | 38 | 40 |
V.K. | 8 | 10 | 12 | 14 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 |
V.S.A. | 4 | 6 | 8 | 10 |
Girlfriend Collective
Tops
buste (CM) | |
XS | 81 - 84 |
S | 86 - 89 |
M | 91 - 94 |
L | 97 - 102 |
Legging
taille (CM) | heup (CM) | |
XS | 62 - 66 | 86 - 90 |
S | 67 - 71 | 91 - 98 |
M | 72 - 79 | 99 - 105 |
L | 80 - 86 | 107 - 113 |
JAN N' JUNI
maat | buste (CM) | taille (CM) | heup (CM) |
XS | 78 - 82 | 62 - 66 | 82 - 85 |
S | 83 - 85 | 67 - 70 | 86 - 89 |
M | 86 - 90 | 71 - 74 | 90 - 94 |
L | 91 - 94 | 75 - 78 | 95 - 98 |
XL | 95 -99 | 79 - 83 | 99 - 103 |
Kings of Indigo
(alleen voor jeans)
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
zitvlak (CM) | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
Langerchen
schouders (CM) | borst (CM) | mouwen (CM) | midden rug (CM) | |
XS | 50 | 116 | 54 | 119 |
S | 51.5 | 120 | 55 | 120 |
M | 53 | 124 | 56 | 121 |
L | 54.5 | 128 | 56.5 | 122 |
Le Nap
maat | XS | S | M | L | XL |
borst (CM) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
taille (CM) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
heup (CM) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
L'Envers
buste (CM) | taille (CM) | heup (CM) | |
XS | 82 - 86 | 64 - 68 | 88 - 94 |
S | 86 - 92 | 68 - 74 | 94 - 98 |
M | 92 - 98 | 74 - 80 | 98 - 104 |
L | 98 - 104 | 80 - 84 | 104 - 110 |
XL | 104 - 115 | 84 - 100 | 110 - 125 |
Maium
buste (CM) | taille (CM) | heup (CM) | mouw (CM) | totale lengte (CM) | |
XS | 100 | 103 | 104 | 62 | 98 |
S | 106 | 109 | 110 | 63 | 101 |
M | 112 | 115 | 116 | 65 | 104 |
L | 118 | 121 | 122 | 66 | 107 |
Mireia Playa
CM | EU | UK | VS |
24.4 | 37 | 4 | 6.5 |
25.2 | 38 | 5 | 7.5 |
25.8 | 39 | 6 | 8.5 |
26.4 | 40 | 7 | 9 |
27.2 | 41 | 7.5 | 10 |
Nette Rose
internationaal | S | M | L |
onderband | 69cm-83cm | 80cm-85cm | 83cm-87cm |
cupmaat EU | 75B | 80C | 85D |
cupsgrootte Frankrijk/België/Spanje | 90B | 95C | 100D |
Olly Lingerie
S | M | L | |
Europa (CM) | 34-36 | 38-40 | 40-44 |
Organic Basics
Bh's
XS | S | M | L | |
buste (CM) | 78.5 - 86.5 | 84 - 91.5 | 89 - 96.5 | 94 - 104 |
onderband (CM) | 66 - 71 | 66 - 76 | 71 - 81.5 | 76 - 86 |
cup (EU) | 70A, 70B | 70C, 70D, 75A, 75B | 70E, 75C, 75D, 80A, 80B | 75E, 80C, 80D, 80E, 85A, 85B, 85C |
Bodems
XS | S | M | L | |
taille (CM) | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 |
heup (CM) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
People tree
buste (CM) | taille (CM) | heup (CM) | |
XS | 84 | 65 | 91 |
S | 89 | 70 | 97 |
M | 94 | 75 | 102 |
L | 99 | 80 | 107 |
Poppy Field
maat | buste (CM) | taille (CM) | heup (CM) |
XS | 81.5 | 65.5 | 91.5 |
S | 84 | 68 | 94 |
M | 89 | 73 | 99 |
L | 94 | 78 | 104 |
Rita Row
S | M | L | |
buste (CM) | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
taille (CM) | 69-73 | 73-77 | 77-81 |
heup (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
by Signe
XS | S | M | L | |
buste (CM) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 |
taille (CM) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
heupen (CM) | 90 - 94 | 84 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Thinking Mu
XS | S | M | L | |
buste (CM) | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
taille (CM) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 |
heup (CM) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Veja
V-10 modellen
EUROPA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
VS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CM | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.3 | 26.9 |
campo modellen
EUROPA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
VS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CM | 24 | 24.5 | 25.3 | 26 | 26.5 |
V-lock & V-12 modellen
EUROPA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
VS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CM | 24 | 24.6 | 25.4 | 26 | 26.9 |